| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 23 | 19 | 2 | 2 | 65 | 20 | 45 | 59 |
| 2 | การท่าเรือ เอฟซี | 23 | 13 | 4 | 6 | 45 | 19 | 26 | 43 |
| 3 | ราชบุรี เอฟซี | 21 | 13 | 3 | 5 | 35 | 19 | 16 | 42 |
| 4 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 21 | 11 | 7 | 3 | 33 | 21 | 12 | 40 |
| 5 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 26 | 10 | 40 |
| 6 | พีที ประจวบ เอฟซี | 24 | 8 | 10 | 5 | 32 | 30 | 2 | 35 |
| 7 | ระยอง เอฟซี | 23 | 7 | 8 | 8 | 34 | 32 | 2 | 29 |
| 8 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 23 | 6 | 11 | 6 | 29 | 32 | -3 | 29 |
| 9 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 33 | -4 | 29 |
| 10 | ชลบุรี เอฟซี | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 35 | -7 | 28 |
| 11 | อุทัยธานี เอฟซี | 23 | 6 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 | 25 |
| 12 | สุโขทัย เอฟซี | 23 | 5 | 9 | 9 | 18 | 33 | -15 | 24 |
| 13 | ลำพูน วอริเออร์ | 24 | 3 | 13 | 8 | 30 | 43 | -13 | 22 |
| 14 | พลังกาญจน์ เอฟซี | 24 | 3 | 10 | 11 | 24 | 44 | -20 | 19 |
| 15 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 24 | 4 | 6 | 14 | 21 | 44 | -23 | 18 |
| 16 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 39 | -24 | 14 |

