| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 25 | 
| 2 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 20 | 
| 3 | การท่าเรือ เอฟซี | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 6 | 14 | 19 | 
| 4 | ราชบุรี เอฟซี | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 19 | 
| 5 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 17 | 
| 6 | พีที ประจวบ เอฟซี | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 | 
| 7 | ระยอง เอฟซี | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 | 
| 8 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 | 
| 9 | สุโขทัย เอฟซี | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 | 
| 10 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 10 | 
| 11 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 | 
| 12 | ชลบุรี เอฟซี | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | 
| 13 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 7 | 
| 14 | อุทัยธานี เอฟซี | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 | 7 | 
| 15 | พลังกาญจน์ เอฟซี | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 | 7 | 
| 16 | ลำพูน วอริเออร์ | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 27 | -13 | 6 | 

